Tyč ze slitiny kobaltu a chromu
FANMETAL dodává tyčový materiál Cobalt-Chromium Alloy 1 , Cobalt-Chromium Alloy 3 , Cobalt-Chromium Alloy 6 a Cobalt-Chromium Alloy 6B atd. atd. UNS R30001, UNS R30007 až AMS R50006 a UNS R556 AMS 5894. Tyč můžeme dodat v oblasti zpracování přesného lití, práškové metalurgie a typu kovářské slitiny.
Kobalt-chromová slitina je slinutý karbid, který odolá různým typům opotřebení, korozi a vysokoteplotní oxidaci. Běžně se označuje jako slitina kobalt-chrom-wolfram (molybden) nebo slitina na bázi kobaltu. Slitina kobaltu a chrómu je založena na kobaltu a obsahuje značné množství niklu, chrómu, wolframu a malé množství molybdenu, niobu, tantalu, titanu, lanthanu atd. Legující prvky, příležitostně i typ slitiny obsahující také železo . Podle různých složek ve slitině z nich lze vyrobit svařovací drát, prášek používaný pro svařování tvrdých povrchů, tepelné stříkání, svařování stříkáním a další procesy a také z nich lze vyrobit odlitky a výkovky a díly práškové metalurgie.
Obrázek tyče z kobalt-chromové slitiny:
Slitina kobaltu a chrómu | HRC | Mezinárodní referenční stupeň | Typická aplikace | |||||||||
Chemické procento | ||||||||||||
C | Cr | Si | Mo | Fe | W | Ni | spol | jiný | ||||
JX-Co 400 | 52 | 0.1 | 8.5 | 2.6 | 28 | 1 | 1 | Bal | Tribaloy 400 | Má dobrou odolnost vůči teplu, opotřebení a korozi, jako jsou díly turbodmychadla | ||
Jx-Co 800 | 55 | 0.1 | 17.5 | 3.4 | 28 | 1 | 1 | Bal | Tribaloy 800 | Má dobrou odolnost vůči teplu, opotřebení a koroze, jako například velké sady galvanizační linky | ||
Jx-Co 1 | 53 | 2.4 | 31 | 1 | 3 | 12 | 3 | Bal | 1.5 | Slitina kobaltu a chrómu 1 | Používá se v silných dílech odolných proti opotřebení, jako je příruba odolná proti opotřebení, pouzdro hřídele čerpadla a kroužek se švy | |
Jx-Co 20 | 56 | 2.5 | 33 | 1 | 3 | 18 | 3 | Bal | 1 | Slitina kobaltu a chrómu 20 | ||
Jx-Co 6 | 40 | 1.1 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bal | 1.5 | Slitina kobaltu a chrómu 6 | Dobrá odolnost vůči teplu, koroznímu opotřebení a nárazu, používaný v sedlech parních a chemických ventilů a pouzder parní turbíny | |
Jx-Co 12 | 47 | 1.5 | 29 | 1 | 3 | 8 | 3 | Bal | 1.5 | Slitina kobaltu a chrómu 12 | Odolnost proti opotřebení mezi JX-Co1 a JX-Co6, vydrží menší náraz | |
Jx-Co 4 | 45 | 1 | 33 | 1 | 3 | 14 | 3 | Bal | 1.5 | Slitina kobaltu a chrómu 4 | Má dobrou odolnost proti teplu a opotřebení, která odolá silnému abrazivnímu opotřebení, běžně používanému ve vytlačovacích lisech a suchých buňkách | |
Jx-Co 21 | 30 | 0.2 | 27 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | Bal | 1 | Slitina kobaltu a chrómu 21 | Má dobrou odolnost proti plastické deformaci, tepelnému šoku a oxidaci. Offen se používá v lopatkách plynových turbín a turbín | |
Jx-Co 31 | 30 | 0.5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | Bal | 1 | Slitina kobaltu a chrómu 31 |
Poznámka: Cobalt-Chromium Alloy je ochranná známka společnosti Deloro Cobalt-Chromium Alloy, USA.
Populární Tagy: Kobalt-chromová slitinová tyč, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobená, velkoobchod, cena, nabídka, na prodej
Odeslat dotaz